EBF01-TF02
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Teknik parametreler:
Boyut | DN100-DN900 | DN1000-DN1600 |
Çalışma basıncı | 16bar | 10bar |
Kabuk | 24bar | 15bar |
Mühür | 18bar | 11bar |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 160 ℃ | |
Çalışma ortamı | Balast ve Bilge Sistemi Kimyasal İşleme Torunasyon bitkileri sondaj kuleleri içme suyu Kuru Toz Gıda ve İçecek Gaz Bitkileri HAVC Madencilik Endüstrisi Kağıt Endüstrisi Kum Taşıma Deniz Suyu Suyu Sektörü Thermo Teknik Su Arıtma Atık Su | |
Sürüş yöntemi | Solucan dişli elektrikli pnömatik |
Ana Malzeme:
İsim vermek | Malzeme |
Vücut | Dökme demir sfero demir karbon çelik paslanmaz çelik el-bronz |
Disk | Sfero Demir Karbon Çelik Paslanmaz Çelik El Bronz |
Şaft | Paslanmaz Çelik Monel K500 |
Seat | Paslanmaz stee |
Executive Standard:
Tasarım Standardı | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
Muayene ve Test | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Sonucun sonu | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150lb 2129 Tablo D & E BS 10 Tablo D & E DIN 2501 PN6, PN10 & PN16 EN 1092 PN6, PN10 & PN16 ISO 2531 PN6, PN10 & PN16 ISO 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10K MSS SP44 CL. 150LB AWWA C207 SABS 1123 Tablo 1000/3 ve Masa 1600/3 |
Yüz yüze | ISO 5752, EN 558 |
Üst flanş | ISO 5211 |
Teknik parametreler:
Boyut | DN100-DN900 | DN1000-DN1600 |
Çalışma basıncı | 16bar | 10bar |
Kabuk | 24bar | 15bar |
Mühür | 18bar | 11bar |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 160 ℃ | |
Çalışma ortamı | Balast ve Bilge Sistemi Kimyasal İşleme Torunasyon bitkileri sondaj kuleleri içme suyu Kuru Toz Gıda ve İçecek Gaz Bitkileri HAVC Madencilik Endüstrisi Kağıt Endüstrisi Kum Taşıma Deniz Suyu Suyu Sektörü Thermo Teknik Su Arıtma Atık Su | |
Sürüş yöntemi | Solucan dişli elektrikli pnömatik |
Ana Malzeme:
İsim vermek | Malzeme |
Vücut | Dökme demir sfero demir karbon çelik paslanmaz çelik el-bronz |
Disk | Sfero Demir Karbon Çelik Paslanmaz Çelik El Bronz |
Şaft | Paslanmaz Çelik Monel K500 |
Seat | Paslanmaz stee |
Executive Standard:
Tasarım Standardı | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
Muayene ve Test | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Sonucun sonu | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150lb 2129 Tablo D & E BS 10 Tablo D & E DIN 2501 PN6, PN10 & PN16 EN 1092 PN6, PN10 & PN16 ISO 2531 PN6, PN10 & PN16 ISO 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10K MSS SP44 CL. 150LB AWWA C207 SABS 1123 Tablo 1000/3 ve Masa 1600/3 |
Yüz yüze | ISO 5752, EN 558 |
Üst flanş | ISO 5211 |
No.25, Fuhui Yolu, Beizhakou Sanayi Bölgesi, Jinnan Bölgesi, Tianjin, Çin
© Tianjin Worlds Valve Co., LTD.